Η γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη αποτελεί κορυφαία λύση θερμομόνωσης για συστήματα θερμοπρόσοψης, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά της σε γραφίτη που προσφέρει άριστη θερμική απόδοση με μικρότερο απαιτούμενο πάχος. Είναι 100% ανακυκλώσιμη, ανθεκτική στην υγρασία και διαθέτει υψηλή μηχανική αντοχή, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και μακροχρόνια προστασία του κτηρίου. Παράλληλα, συμβάλλει στη βελτίωση της τελικής όψης της κατασκευής, προσφέροντας αποδοτικότητα, ανθεκτικότητα και αισθητική σε μία ολοκληρωμένη λύση.
Θερμικές Ιδιότητες
| Περιγραφή | Τιμή | Μονάδα |
|---|---|---|
| Θερμική αγωγιμότητα λD | 0,030 | W/mK |
| Ομάδα θερμικής αγωγιμότητας | 040 | – |
| RD για πάχος 2 cm | 0.66 | m²K/W |
| RD για πάχος 3 cm | 1 | m²K/W |
| RD για πάχος 5 cm | 1,66 | m²K/W |
| RD για πάχος 7 cm | 2,33 | m²K/W |
| RD για πάχος 8 cm | 2,66 | m²K/W |
| RD για πάχος 10 cm | 3,33 | m²K/W |
Φυσικές, Μηχανικές & Τεχνικές Ιδιότητες
| Περιγραφή | Τιμή | Μονάδα |
|---|---|---|
| Πυκνότητα | 15–20 | kg/m³ |
| Διαπερατότητα σε υδρατμούς (μ) | 20–40 | – |
| Σταθερότητα διαστάσεων | ±0,2% | – |
| Θερμοκρασία χρήσης | -50 έως +75 | °C |
| Αντοχή σε εφελκυσμό κάθετα στις επιφάνειες | ≥150 | kPa |
| Αντίσταση σε παραμόρφωση 10% | ≥70 | kPa |
| Απορρόφηση νερού – ολική βύθιση | WL(T) 8,0 | – |
| Απορρόφηση νερού – μερική βύθιση | WL(P) 0,2 | – |
| Αντίδραση στη φωτιά | E | Euroclass |
| Διαστάσεις προϊόντος | 100 x 50 x 3 (Πλάτος x Ύψος x Πάχος) | cm |


Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.